Haunted Hour Props
ของ 36 ชิ้น สำหรับคืนเดียวของปีที่บ้านได้น่ากลัวนิดหน่อย

ที่มาของแพ็ก
ฟักทองแกะหน้าที่ยิ้มเบี้ยว หม้อต้มที่ข้างในเป็นแค่ซุปแน่นอน ป้ายหลุมศพที่ทำจากโฟม และผีที่จริง ๆ เป็นผ้าปูที่นอนเสียส่วนใหญ่ นี่คือระเบียงที่มาสคอตของเราแต่งทุกเดือนตุลาคม ก่อนจะสวมหมวกแม่มดขึ้นไปนั่งบนฟาง รอเสียงกริ่งหน้าบ้าน
ทุกชิ้นทำมาเป็นชุดเดียวกัน แสงเดียวกัน สีชุดเดียวกัน สเกลเท่าของจริง และเท่ากับ Lazy Sunday Props ระเบียงนี้จึงเป็นของบ้านหลังเดียวกัน วางลงในฉากแล้วเข้ากันได้ทันที
ในงานนี้มีของหนึ่งชิ้นที่ไม่ได้มาจากปี 1975 ในภาพมันติดป้าย FUTURE ITEM ไว้
ทุกชิ้นสร้างใน Blender ด้วยสคริปต์ Python แล้วคนตรวจทีละชิ้นก่อนใส่ลงแพ็ก


ในแพ็กมีอะไร
| ชิ้น | ด้านที่ยาวสุด | สามเหลี่ยม |
|---|---|---|
| ↻ หมุนดูได้ในเบราว์เซอร์ | ||
| ฟักทองแกะหน้ายิ้ม | 0.30 m | 5,360 |
| หม้อแม่มด | 0.45 m | 5,040 |
| ดูเป็นภาพเรนเดอร์ | ||
| ถังขนมทรงฟักทอง | 0.25 m | 9,256 |
| ชามลูกอม | 0.30 m | 30,144 |
| แอปเปิ้ลเคลือบคาราเมล | 0.18 m | 4,760 |
| หมวกแม่มด | 0.40 m | 3,292 |
| ไฟฉาย | 0.22 m | 4,136 |
| ป้ายหลุมศพโฟม | 0.60 m | 1,908 |
| หัวกะโหลก | 0.20 m | 52,238 |
| ไม้กวาดแม่มด | 1.40 m | 5,212 |
| อ่างคาบแอปเปิ้ล | 0.60 m | 40,588 |
| เชิงเทียนเทียนหยด | 0.25 m | 8,316 |
| หน้ากากพลาสติก | 0.25 m | 5,168 |
| ตะเกียงสังกะสีเจาะรู | 0.35 m | 7,004 |
| โถยาพิษ | 0.30 m | 4,400 |
| ราวค้างคาวกระดาษ | 1.20 m | 8,528 |
| ฟักทองกระดาษรังผึ้ง | 0.30 m | 4,848 |
| แมวดำกระดาษตัด | 0.45 m | 4,404 |
| กล่องโลงศพ | 0.50 m | 1,852 |
| ชามพันช์ | 0.40 m | 7,908 |
| ถุงกระดาษใส่ขนม | 0.30 m | 2,468 |
| แมงมุมยาง | 0.12 m | 19,084 |
| ตุ๊กตาแมวดำเซรามิก | 0.25 m | 55,274 |
| ผีพลาสติกมีไฟ | 0.80 m | 47,888 |
| ฟางก้อน | 0.90 m | 117,732 |
| ฟักทองประดับทรงน้ำเต้า | 0.30 m | 18,104 |
| แผ่นเสียงเสียงผี | 0.31 m | 12,398 |
| คัพเค้กหน้าผี | 0.09 m | 8,804 |
| ถาดคุกกี้ค้างคาว | 0.40 m | 38,020 |
| พวงหรีดฮาโลวีน | 0.45 m | 68,652 |
| ชุดแกะฟักทอง | 0.25 m | 5,000 |
| ผ้าคลุมผี | 1.20 m | 75,420 |
| โครงกระดูกกระดาษ | 1.00 m | 5,772 |
| พรมเช็ดเท้า | 0.75 m | 27,750 |
| ที่คาดผมเขาปีศาจ | 0.24 m | 12,796 |
| โดรนคลุมผ้าผี | 0.45 m | 17,502 |
| รวม | 747,026 | |

ประวัติอัปเดต
- v1.0 · 16 ต.ค. 2569
- ปล่อยครั้งแรก